Embranchement | Pteridophyta | |||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||
Genre | Dryopteris M. Adanson | |||||||
Espèce | Dryopteris sulfurea E.D. Brown | |||||||
Nom correct | Cyclosorus opulentus (G.F. Kaulfuss) T. Nakaike | |||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 23 (1931) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 57 (1938), 'sulphurea' ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 383 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 126 (1980), 'sulphurea' ; | |||||||
Type | Type : F.B. Brown 793, Marquises : Hiva Oa, 300 m, 18.4.1921 (holo-, BISH). | |||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
mamanui | Marquises | Nuku Hiva |
Les références bibliographiques de Dryopteris sulfurea E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 23 | Marquises : Eiao, Fatu Hiva, Hiva Oa, Mohotani, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka, Ua Pou |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 57 | Australes : Rimatara, Rurutu |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 383 | Australes : Rimatara, Rurutu ; Marquises : Eiao, Fatu Hiva, Hiva Oa, Mohotani, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka, Ua Pou ; Société : Mehetia |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 126 | Australes : Rurutu, Rimatara |
Les types de Dryopteris sulfurea E.D. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Brown F.B.H. | 1 | 793 | BISH |