| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cyclosorus J.H. Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cyclosorus parasiticus (C. Linnaeus) O.A. Farwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Polypodium parasiticum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes | Aspidium molle auct. : J.H. Maiden Christella parasitica (C. Linnaeus) A.A. Léveillé Dryopteris nymphalis auct. : E.B. Copeland Dryopteris parasitica (C. Linnaeus) O. Kuntze Dryopteris parasitica var. marquesensis E.D. Brown Polypodium parasiticum C. Linnaeus Thelypteris cf. parasitica (C. Linnaeus) F.R. Fosberg Thelypteris parasitica (C. Linnaeus) F.R. Fosberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cyclosorus parasiticus (C. Linnaeus) O.A. Farwell | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |