Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Selaginellaceae M. Willkomm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Selaginella A.M. Palisot de Beauvois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Selaginella laxa A.F. Spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Selaginella apus auct. : J. Nadeaud Selaginella concinna auct. pl. Selaginella minima auct. : D.É. Jardin Selaginella samoensis J.G. Baker Selaginella societatis auct. pl. Selaginella sp. Selaginella vitiensis J.G. Baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | A.F. Spring, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 10(1 ; 3) : 233 (1843) ; A.F. Spring, : 246 (1849) ; J.G. Baker, Handb. Fern-allies : 118 (1887) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 411 (1892) ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 33 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 114 (1931) ; A.H. Alston, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 84 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 405 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 141 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : J.A. Moerenhout s.n., Société : Tahiti (holo-, LG ; iso-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Selaginella laxa A.F. Spring |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NENon évalué |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Selaginella laxa A.F. Spring |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Enumeratio Lycopodinearum, quas in ejusdem plantarum ordinis monographia descripsit Ant. Spring. Pars altera. | 1843 | 233 | Société : Tahiti |
Monographie de la famille des Lycopodiacées. Seconde partie. | 1849 | 246 | Société : Tahiti |
Handbook of the fern-allies. A synopsis of the genera and species of the natural orders Equisetaceæ Selaginellaceæ Lycopodiaceæ Rhizocarpeæ. | 1887 | 118 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 411 | Société : Tahiti |
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 33 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 114 | Marquises : Nuku Hiva |
III. Selaginellaceae | 1932 | 84 | Société : Bora Bora, Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 405 | Marquises : Nuku Hiva ; Société : Bora Bora, Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 141 | Société : Tahiti |
Les types de Selaginella laxa A.F. Spring |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Morrenhout J.-A. | 1 | LG | |||
iso- | Morrenhout J.-A. | 1 | P |