Embranchement | Pteridophyta | |||||||
Famille | Polypodiaceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||
Genre | Polypodium C. Linnaeus | |||||||
Espèce | Polypodium nigrescens C.L. Blume | |||||||
Nom correct | Microsorum membranifolium (R. Brown) R.C. Ching | |||||||
Référence | C.L. Blume, Enum. Pl. Javae, 2 : 126 (1828) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 314 (1892), p.p. ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 392 (1892), p.p. ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 89 (1931) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 119 (1997) ; | |||||||
Type | Type : C.L. Blume s.n., Java (lecto-, L), choisi par H.P. Nooteboom, Blumea 42(2) : 339 (1997). | |||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
metua puaa | Société | Tahiti |
Les références bibliographiques de Polypodium nigrescens C.L. Blume |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Enumeratio plantarum javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Ruhlii, Hasseltii et Blumii. | 1828 | 126 | Indonésie : Java |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 314 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 392 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 89 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 119 | Société : Bora Bora, Mehetia, Moorea, Tahiti |
Les types de Polypodium nigrescens C.L. Blume |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Blume C.L. | 1 | L | L 0057478 |