| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Polypodiaceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Platycerium bifurcatum (AJ. Cavanilles) C.F. Christensen | |||||||||||||||||||||||||
| Variété | Platycerium bifurcatum subsp. bifurcatum var. bifurcatum | |||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Acrostichum bifurcatum A.J. Cavanilles | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | B.J. Hoshizaki, Baileya 12(4) : 84 (1964) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Platycerium bifurcatum subsp. bifurcatum var. bifurcatum |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Platycerium bifurcatum subsp. bifurcatum var. bifurcatum |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| A Review of the Species of Platycerium (Polypodiaceae)*. | 1964 | 84 |