| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Sigesbeckia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 57 (1786) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 66 (1832), 'Siegesbeckia' ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 168 (1836), 'Sigesbekia orientalis?' ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(3) : 249 (1837), 'Siegesbeckia' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 49 (1837), 'Siegesbeckia' ; C.H. Schultz-Bipontinus, Flora 39(23) : 356 (1856) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 8 (1858) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 142 (1866), 'Siegesbeckia' ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 48 (1873), 'Siegesbeckia' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 206 (1890), 'Siegesbeckia' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 106 (1892), 'Siegesbeckia' ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 347 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 93 (1980), 'Siegesbeckia' ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 25 (1988), 'Siegesbeckia' ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 101 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 18 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| a-mia | Société | Tahiti |
| amia | Société | Tahiti |
| nio-ou | Marquises |
| Les statuts de Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Adventice Polynésienne | NENon évalué |
| Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Eiao | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Adventice Polynésienne | NENon évalué |
| Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahuata | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 57 | |
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 66 | |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 168 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 249 | Société : Tahiti |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 49 | Société : Tahiti |
| Verzeichniss der Cassiniaceen welche Herr Edelstan Jardin in den Jahren 1853–55 auf den Inseln der stillen Oceans gesammelt hat. | 1856 | 356 | Marquises : Nuku Hiva |
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 8 | Marquises : Nuku Hiva |
| Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 142 | Vanuatu ; Nouvelle-Calédonie ; Fiji ; Marquises ; Société ; paléotropiques |
| Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 48 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 206 | Marquises ; Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 106 | Gambier ; Marquises ; Société : Tahiti |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 347 | Australes : Rapa, Rurutu ; Gambier : Akamaru ; Marquises : Fatu Hiva, Nuku Hiva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 93 | Australes : Rapa, Rurutu, Tubuai |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 25 | Gambier : Mangareva |
| The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 101 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 18 | Société : Bora Bora, Mehetia, Raiatea, Tahiti |