| Embranchement | Pteridophyta | 
| Famille | Marattiaceae G.F. Kaulfuss | 
| Genre | Angiopteris G.F. Hoffmann | 
| Espèce | Angiopteris rapensis E.D. Brown | 
| Nom correct | Angiopteris evecta (J.G. Forster) G.F. Hoffmann | 
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 102 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 374 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 122 (1980) ; | 
| Type | Type : A.M. Stokes 139, Australes : Rapa, Maitua [Moitua], 40 m, 15.8.1921 (holo-, BISH). | 
| Les références bibliographiques de Angiopteris rapensis E.D. Brown | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 102 | Australes : Rapa | 
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 374 | Australes : Rapa | 
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 122 | Australes : Rapa | 
| Les types de Angiopteris rapensis E.D. Brown | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Stokes A.M. | 1 | 139 | BISH |