| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Pseudelephantopus J.P. Rohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Pseudelephantopus spicatus (B. Jussieu ex J.B. Aublet) M. Vahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Elephantopus spicatus B. Jussieu ex J.B. Aublet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Elephantopus spicatus B. Jussieu ex J.B. Aublet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 69 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 25 (1988), 'Pseudo-elephantopus' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 18 (1997), 'Pseudoelephantopus' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| ava'ava ha'avare | Société | Maupiti |
| rau'ara nu'a | Société | Maupiti |
| Les statuts de Pseudelephantopus spicatus (B. Jussieu ex J.B. Aublet) M. Vahl |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Niau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Pseudelephantopus spicatus (B. Jussieu ex J.B. Aublet) M. Vahl |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 69 | Société : Maupiti |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 25 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 18 | Société : Maupiti |