Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Hymenophyllaceae C.F. Martius |
Genre | Hymenophyllum J.E. Smith |
Espèce | Hymenophyllum formosum W.D. Brackenridge |
Nom correct | Hymenophyllum imbricatum C.L. Blume |
Référence | W.D. Brackenridge, U.S. Expl. Exped., Filic. : 268 (1854) ; W.D. Brackenridge, U.S. Expl. Exped., Atlas Crypt. : (1855) ; R.B. Bosch, Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk., Tweede Sect. 9 : 59 (1861) ; W. Carruthers in Fl. Vit. : 342 (1873) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 26 (1932), p.p., sensu typ. ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 375 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 59 (1997) ; |
Type | Type : U.S. Expl. Exped. s.n. [14], Société : Tahiti [sic, = Fiji ou Samoa], 1838-1842 (holo-, US). |
Les références bibliographiques de Hymenophyllum formosum W.D. Brackenridge |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
United States Exploring Expedition. Botany. Cryptogamia. Filices. | 1854 | 268 | Société : Tahiti |
United States Exploring Expedition. Atlas. Botany. Cryptogamia. Filices. | 1855 | ||
Hymenophyllaceae javanicae sive descriptio Hymenophyllacearum archipelagi indici, iconibus illustrata. | 1861 | 59 | Indonésie : Java ; Société : Tahiti [sic, à exclure] |
Ordo CVII. Filices. | 1873 | 342 | Fiji ; Société : Tahiti |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 26 | Société : Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 375 | Société : Huahine ?, Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 59 | Société : Tahiti [sic, à exclure] |
Les types de Hymenophyllum formosum W.D. Brackenridge |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | U.S. Expl. Exped. | 1 | 14 | US | 00134560 |