| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Dennstaedtiaceae J.P. Lotsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Paesia J.H. Saint-Hilaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Paesia rugosula (J.J. Labillardière) M. Kuhn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Pteris rugosula J.J. Labillardière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Allosorus sp. ? Hypolepis rugosula (J.J. Labillardière) W.J. Hooker Paesia divaricatissima E.B. Copeland Paesia tahitensis E.B. Copeland Pteris divaricatissima J.C. Dryander ex J.G. Baker Pteris rugosula J.J. Labillardière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 82 (1931) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 118 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Paesia rugosula (J.J. Labillardière) M. Kuhn |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Marquises | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Société | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Fatu Hiva | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Hiva Oa | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Moorea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Raiatea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahiti | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahuata | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Ua Huka | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Ua Pou | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Les références bibliographiques de Paesia rugosula (J.J. Labillardière) M. Kuhn |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 82 | Marquises : Hiva Oa |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 118 | Société : Tahiti |