Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dennstaedtiaceae J.P. Lotsy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Odontosoria A.L. Fée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Odontosoria chinensis (C. Linnaeus) J. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Trichomanes chinense C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Adiantum chusanum C. Linnaeus Adiantum tenuifolium J.B. Lamarck Davallia chinensis (C. Linnaeus) J.E. Smith Davallia chinensis var. didyma W. Carruthers Davallia falcinella auct. : H.P. Nooteboom Davallia remota G.F. Kaulfuss Davallia tenuifolia (J.B. Lamarck) O.P. Swartz Odontosoria chinensis var. tenuifolia (J. Smith) R.N. Bonaparte Odontosoria tenuifolia J. Smith Sphenomeris chinensis (C. Linnaeus) W.R. Maxon Sphenomeris chinensis subsp. chinensis Sphenomeris chinensis var. hawaiiensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet Sphenomeris chinensis var. tenuisecta F.R. Fosberg & M.-H. Sachet Sphenomeris chusana (C. Linnaeus) E.B. Copeland Trichomanes chinense C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 50 (1931) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
haiki kuhane | Marquises | |
huaiki | Marquises | |
huhamua | Marquises |
Les statuts de Odontosoria chinensis (C. Linnaeus) J. Smith |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Moorea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Odontosoria chinensis (C. Linnaeus) J. Smith |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 50 | Australes : Rapa, Raivavae ; Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou |