Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dennstaedtiaceae J.P. Lotsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Lindsaea repens (J.-B. Bory) R.H. Beddome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variété | Lindsaea repens var. marquesensis E.D. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Davallia repens auct. : E. Drake Lindsaea macraena auct. pl. Lindsaea repens auct. : R. Robertson Lindsaea societatis J.W. Moore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 51 (1931), 'Lindsaya' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : F.B. Brown 1083, Marquises : Fatu Hiva, Omoa, 800 m, 2.1922 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
uufenua | Marquises | Fatu Hiva |
Les statuts de Lindsaea repens var. marquesensis E.D. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Lindsaea repens var. marquesensis E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 51 | Marquises : Fatu Hiva, Ua Huka |
Les types de Lindsaea repens var. marquesensis E.D. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Brown F.B.H. | 1 | 1083 | BISH |