| Embranchement | Pteridophyta |
| Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner |
| Genre | Cheilanthes O.P. Swartz |
| Espèce | Cheilanthes dissecta W.J. Hooker & G.A. Arnott |
| Nom correct | Hypolepis tenuifolia (J.G. Forster) J.J. Bernhardi ex C.B. Presl |
| Référence | W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 75 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 155 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 315 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 19 (1837) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 113 (1997) ; |
| Type | Type : F.W. Beechey s.n., Polynésie orientale [Coral islds.] (holo-, K). |
| Les références bibliographiques de Cheilanthes dissecta W.J. Hooker & G.A. Arnott |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 75 | |
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 155 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 315 | Société |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 19 | Société |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 113 | Société |
| Les types de Cheilanthes dissecta W.J. Hooker & G.A. Arnott |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Beechey F.W. | 1 | K |