| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Cyatheaceae G.F. Kaulfuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cyathea J.E. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cyathea societarum J.G. Baker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Alsophila extensa auct. pl. Cyathea affinis auct. pl. Cyathea canaliculata auct. pl. Cyathea cumingii J.G. Baker Cyathea extensa auct. : F.R. Fosberg Cyathea grantii E.B. Copeland Cyathea lunulata auct. : F.R. Fosberg Cyathea medullaris auct. pl. Cyathea medullaris var α auct. : W.J. Hooker Cyathea nigricans auct. : W. Carruthers Sphaeropteris barbata auct. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J.G. Baker in Syn. Fil. : 453 (1874) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 267 (1892), 'Societarum' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 354 (1892), 'Societarum' ; J. Nadeaud, J. Bot. (Morot) 11(7) : 117 (1897) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 16 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 32 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 53 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 380 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 35 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J.C. Bidwill s.n., Société (holo-, K). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cyathea societarum J.G. Baker |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Pitcairn Islands | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Australes | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Marquises | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Société | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Hiva Oa | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Moorea | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Raiatea | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Rapa | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Rurutu | Endémique Polynésie orientale | CREn danger critique |
| Tahiti | Endémique Polynésie orientale | NRNon renseigné |
| Tubuai | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Cyathea societarum J.G. Baker |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Appendix. | 1874 | 453 | Société |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 267 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 354 | Société : Tahiti |
| Notes sur quelques plantes rares ou peu connues de Tahiti. (Fin). | 1897 | 117 | Société : Tahiti |
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 16 | Marquises : Nuku Hiva ; Société |
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 32 | Société : Tahiti |
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 53 | Société : Tahiti |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 380 | Marquises : Nuku Hiva ; Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 35 | Société : Tahiti |
| Les types de Cyathea societarum J.G. Baker |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Bidwill J.C. | 1 | K | K000647695 |