| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Cyatheaceae G.F. Kaulfuss | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Cyathea J.E. Smith | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cyathea feani E.D. Brown | ||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 14 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 379 (1952) ; Anonymes, : 11 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type | Type : F.B. Brown 1033, Marquises : Hiva Oa, Feani, 1000 m, 12.1921. | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| tukuu | Marquises | Hiva Oa |
| Les statuts de Cyathea feani E.D. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Cyathea feani E.D. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 14 | Marquises : Hiva Oa |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 379 | Marquises : Hiva Oa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Marquises |
| Les types de Cyathea feani E.D. Brown |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Brown F.B.H. | 1 | 1033 | BISH |