| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||
| Genre | Oparanthus E.E. Sherff | ||||||||||||||||
| Espèce | Oparanthus hivoanus (O. Degener & E.E. Sherff) R.K. Shannon & W.L. Wagner | ||||||||||||||||
| Basionyme | Bidens hivoana O. Degener & E.E. Sherff | ||||||||||||||||
| Synonymes | Bidens hivoana O. Degener & E.E. Sherff Chrysogonum album F.B. Brown Oparanthus albus (F.B. Brown) E.E. Sherff | ||||||||||||||||
| Référence | R.K. Shannon, W.L. Wagner, Allertonia 7(4) : 282 (1997) ; Anonymes, : 10 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Oparanthus hivoanus (O. Degener & E.E. Sherff) R.K. Shannon & W.L. Wagner | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique | 
| Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique | 
| Marquises | Endémique insulaire | CREn danger critique | 
| Hiva Oa | Endémique insulaire | CREn danger critique | 
| Les références bibliographiques de Oparanthus hivoanus (O. Degener & E.E. Sherff) R.K. Shannon & W.L. Wagner | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Oparanthus (Asteraceae, Subtribe Coreopsidinae) revisited. | 1997 | 282 | |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 10 | Marquises : Hiva Oa |