| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Blechnaceae E. Newman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Doodia R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Doodia marquesensis E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Doodia media auct. : R. Robertson Doodia media var. milnei auct. : R.N. Bonaparte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 73 (1931) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : F.B. Brown 975, Marquises : Hiva Oa, Feani, 12.1921, 900 m (holo-, BISH ; iso-, BISH, 9 parts). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Doodia marquesensis E.D. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Marquises | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Doodia marquesensis E.D. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 73 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Marquises |
| Les types de Doodia marquesensis E.D. Brown |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH | ||
| iso- | Brown F.B.H. | 1 | 975 | BISH |