| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Blechnaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Blechnum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Blechnum venosum E.B. Copeland | ||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Parablechnum venosum (E.B. Copeland) A.L. Gasper & A. Salino | ||||||||||||||||||||||
| Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 62 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 388 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 124 (1980) ; Anonymes, : 11 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type | Type : H. St. John, F.R. Fosberg & J. Maireau 15651, Australes : Rapa, Taratika, flanc est du mont Perau, 550 m, 21.7.1934 (holo-, BISH ; iso-, BISH, K, P, UC, US). | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Blechnum venosum E.B. Copeland |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Marquises | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Nuku Hiva | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Rapa | Endémique Polynésie française | ENEn danger |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Blechnum venosum E.B. Copeland |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 62 | Australes : Rapa |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 388 | Australes : Rapa |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 124 | Australes : Rapa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Australes ; Marquises |
| Les types de Blechnum venosum E.B. Copeland |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | St. John H. | 1 | 15651 | BISH | ||
| holo- | Fosberg F.R. | 2 | 15651 | BISH | ||
| holo- | Maireau J. | 3 | 15651 | BISH | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 15651 | UC | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15651 | UC | ||
| iso- | Maireau J. | 3 | 15651 | UC | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 1 | 15651 | US | 00135472 | |
| iso- | St. John H. | 2 | 15651 | US | 00135472 | |
| iso- | Maireau J. | 3 | 15651 | US | 00135472 |