Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Tectaria A.J. Cavanilles | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Tectaria marchionica E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Tectaria jardinii (G.H. Mettenius) E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 33 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 385 (1952) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : F.B. Brown 353, Marquises : Hiva Oa, Hanaupa, 18.4.1921, 100 m (syn-, BISH) ["Tectaria jardinii (Mett.) E.D. Brown var. glabra Holttum" selon BISH] ; F.B. Brown 362, Marquises : Hiva Oa, Puamau, 18.4.1921, 100 m (syn-, BISH) ["Tectaria marchionica E.D.Brown" selon BISH]. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
aukou | Marquises | Hiva Oa |
Les statuts de Tectaria marchionica E.D. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Marquises | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Nuku Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Ua Huka | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Ua Pou | Endémique archipélaire | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Tectaria marchionica E.D. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 33 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 385 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva ?, Tahuata, Ua Huka |
Les types de Tectaria marchionica E.D. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
syn- | Brown F.B.H. | 1 | 353 | BISH | ||
syn- | Brown F.B.H. | 1 | 362 | BISH |