| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Lastreopsis R.C. Ching | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Lastreopsis pacifica M.D. Tindale | |||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Dryopteris decomposita auct. pl. Thelypteris decomposita (R. Brown) F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.D. Tindale, Contr. New South Wales Natl. Herb. 3(5) : 329 (1965) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : M.L. Grant 3541, Société : Tahiti, Diadème, 810 m, 12.5.1930 (holo-, UC 437996 ; iso-, BISH, K, 2 parts, US). | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Lastreopsis pacifica M.D. Tindale |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Moorea | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Rarotonga | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Tahiti | Endémique Polynésie orientale | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Lastreopsis pacifica M.D. Tindale |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| A monograph of the Genus Lastreopsis Ching, | 1965 | 329 |
| Les types de Lastreopsis pacifica M.D. Tindale |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3541 | BISH | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3541 | K | ||
| holo- | Grant M.L. | 1 | 3541 | UC | ||
| iso- | Grant M.L. | 1 | 3541 | US |