| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Lomariopsidaceae A.H. Alston | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Elaphoglossum H.W. Schott ex J. Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Elaphoglossum marquisearum R.N. Bonaparte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Asplenium nidus auct. : E. Brown Elaphoglossum marquisearum var. tahuatense E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | R.N. Bonaparte, Notes ptérid. : 413 (1918), 'Marquisearum' ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 94 (1931), var.-typ. implic. ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 398 (1952) ; G. Rouhan, D.H. Lorence, T.J. Motley, J. Garrison-Hanks, R.C. Moran, J. Linn. Soc. Bot. 158(2) : 319 (2008) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : C. Henry s.n., Marquises : Hiva Oa, (holo-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Elaphoglossum marquisearum R.N. Bonaparte |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Marquises | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Tahuata | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Elaphoglossum marquisearum R.N. Bonaparte |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Notes ptéridologiques VII Océanie IV Archipel des Iles Marquises Récoltes de Monsieur Henry Herbier du prince Bonaparte. | 1918 | 413 | Marquises : Hiva Oa |
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 94 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 398 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata |
| Systematice revision of Elaphoglossum (Dryopteridaceae) in French Polynesia, with the description of three new species. | 2008 | 319 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka, Ua Pou |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Marquises |
| Les types de Elaphoglossum marquisearum R.N. Bonaparte |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Henry C. | 1 | P | P00523041 |