| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
| Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||
| Genre | Dryopteris M. Adanson | ||||||||||||||||
| Espèce | Dryopteris macrolepidota E.B. Copeland | ||||||||||||||||
| Synonyme |
Thelypteris macrolepidota (E.B. Copeland) F.R. Fosberg | ||||||||||||||||
| Référence | E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 8, 35 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 383 (1952) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : M.L. Grant 4228, Société : Tahiti, Orofena, 21.9.1930, 800 m (holo-, BISH ; iso-, UC 438000). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Dryopteris macrolepidota E.B. Copeland |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
| Société | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
| Tahiti | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
| Les références bibliographiques de Dryopteris macrolepidota E.B. Copeland |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 8, 35 | Société : Tahiti |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 383 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Société : Tahiti |
| Les types de Dryopteris macrolepidota E.B. Copeland |
| Type | Collecteur | Numéro | Herbier | Ancien type |
|---|---|---|---|---|
| holo- | Grant M.L. | 4228 | BISH | |
| iso- | Grant M.L. | 4228 | UC |