Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching |
Genre | Dryopteris M. Adanson |
Espèce | Dryopteris sciaphila W.R. Maxon |
Nom correct | Ctenitis vescoi (E. Drake) J. Florence ined. |
Référence | W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 24 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 31 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 35 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 54 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 383 (1952) ; |
Type | Type : W.A. Setchell & H.E. Parks 444, Société : Tahiti, Papeari, vallée de Maara, 22.6.1922 (holo-, US ; iso-, B, P, UC, US). |
Les références bibliographiques de Dryopteris sciaphila W.R. Maxon |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 24 | |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 31 | Société : Tahiti |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 35 | Société : Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 54 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu ; Îles Pitcairn : Pitcairn |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 383 | Australes : Raivavae, Rapa, Rurutu ; Société : Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahiti |
Les types de Dryopteris sciaphila W.R. Maxon |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Setchell W.A. | 1 | 444 | B | B 20 0065716 | |
iso- | Parks H.E. | 2 | 444 | B | B 20 0065716 | |
iso- | Setchell W.A. | 1 | 444 | UC | ||
iso- | Parks H.E. | 2 | 444 | UC | ||
iso- | Setchell W.A. | 1 | 444 | US | 00135236 | |
iso- | Parks H.E. | 2 | 444 | US | 00135236 | |
holo- | Setchell W.A. | 1 | 444 | US | 00135237 | |
holo- | Parks H.E. | 2 | 444 | US | 00135237 |