| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Diplazium O.P. Swartz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Diplazium rapense E.D. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Asplenium australe auct. : J. Nadeaud Asplenium umbrosum auct. pl. Athyrium fosbergii E.B. Copeland Athyrium grantii E.B. Copeland Athyrium rapense (E.D. Brown) E.B. Copeland Diplazium fosbergii (E.B. Copeland) C.V. Morton | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 57 (1931) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 60 (1997) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J.F. Stokes 363, Australes : Rapa, Pariati, 280 m, 19.10.1921, (holo-, BISH ; iso-, BISH, 3 parts). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| moku | Australes | Rapa |
| Les statuts de Diplazium rapense E.D. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Moorea | Endémique Polynésie française | DDDonnées insuffisantes |
| Raiatea | Endémique Polynésie française | NENon évalué |
| Rapa | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Tahiti | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
| Les références bibliographiques de Diplazium rapense E.D. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 57 | Australes : Rapa |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 60 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Groupe Rapa : Rapa ; Société |
| Les types de Diplazium rapense E.D. Brown |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Stokes | 1 | 363 | BISH |