| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
| Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||
| Sous-section | Deparia sect. Athyriopsis subsect. Athyriopsis | ||||||||||||||||
| Espèce | Deparia timetensis (E.D. Brown) M. Kato | ||||||||||||||||
| Basionyme | Athyrium timetense E.D. Brown | ||||||||||||||||
| Synonymes |
Athyrium timetense E.D. Brown Diplazium petersenii auct. : R.N. Bonaparte | ||||||||||||||||
| Référence | M. Kato, J. Fac. Sc. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 13 : 408 (1984) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Deparia timetensis (E.D. Brown) M. Kato |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Hiva Oa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Deparia timetensis (E.D. Brown) M. Kato |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| A Taxonomic Study of the Athyroid Fern Genus Deparia with Main Reference to the Pacific Species. | 1984 | 408 | Marquises : Hiva Oa |