| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Aspleniaceae E. Newman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Asplenium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Asplenium tenerum J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes | Asplenium elongatum O.P. Swartz Diplazium solandri W. Carruthers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 80 (1786) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 74 (1832) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 312 (1836) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 151 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 16 (1837) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 11 (1858) ; W. Carruthers in Fl. Vit. : 353 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 380 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 291 (1892) ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 22 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 59 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 48 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 390 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 111 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Asplenium tenerum J.G. Forster | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Rarotonga | Indigène non endémique | NENon évalué | 
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Les références bibliographiques de Asplenium tenerum J.G. Forster | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 80 | |
| The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 74 | |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 312 | Société | 
| Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 151 | Société | 
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 16 | Société | 
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 11 | Marquises : Nuku Hiva | 
| Ordo CVII. Filices. | 1873 | 353 | Samoa ; Société : Tahiti ; Tuamotu [sic, à exclure] | 
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 380 | Marquises ; Société : Moorea, Tahiti | 
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 291 | Marquises ; Société : Moorea, Tahiti | 
| Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 22 | Société : Tahiti | 
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 59 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka ; Société : Tahiti | 
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 48 | Société : Moorea, Tahiti | 
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 390 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka ? ; Société : Moorea, Tahiti | 
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 111 | Société : Tahiti |