| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Aspleniaceae E. Newman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Asplenium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Asplenium quaylei E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes | Asplenium lucidum auct. pl. Asplenium obtusatum auct. : E. Drake Asplenium quaylei var. nukuhivense E.D. Brown Asplenium quaylei var. quaylei Asplenium quaylei var. typicum E.D. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 60 (1931) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 390 (1952), p.p., quoad ins. Marq. ; Anonymes, : 15 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : E.H. Quayle 1666, Marquises : Ua Huka, 1922 (holo-, BISH ; iso-, BISH, 2 parts). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Asplenium quaylei E.D. Brown | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure | 
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure | 
| Marquises | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure | 
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | LRFaible risque | 
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | LRFaible risque | 
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | LRFaible risque | 
| Tahuata | Endémique archipélaire | LRFaible risque | 
| Ua Huka | Endémique archipélaire | LRFaible risque | 
| Ua Pou | Endémique archipélaire | LRFaible risque | 
| Les références bibliographiques de Asplenium quaylei E.D. Brown | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 60 | Australes : Rapa ; Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka | 
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 390 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka | 
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Marquises |