| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Aspleniaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Asplenium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Asplenium laserpitiifolium J.B. Lamarck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | W. Carruthers in Fl. Vit. : 355 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 377 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 294 (1892), 'laserpitiæfolium' ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 22 (1924) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 50 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 64 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 389 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 123 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 111 (1997), 'laserratifolium' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Asplenium laserpitiifolium J.B. Lamarck | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Cook Islands | Indigène non endémique | NENon évalué | 
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque | 
| Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable | 
| Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Rarotonga | Indigène non endémique | NENon évalué | 
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable | 
| Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné | 
| Les références bibliographiques de Asplenium laserpitiifolium J.B. Lamarck | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Ordo CVII. Filices. | 1873 | 355 | Nouvelle-Calédonie ; Vanuatu ; Fiji ; Société : Raiatea | 
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 377 | Société : Raiatea, Tahiti | 
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 294 | Société : Raiatea, Tahiti | 
| Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 22 | |
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 50 | Société : Tahiti | 
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 64 | Australes : Tubuai ; Société : Raiatea | 
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 389 | Australes : Tubuai ; Société : Raiatea, Tahiti | 
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 123 | Australes : Tubuai | 
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 111 | Société : Raiatea |