| Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Aspleniaceae E. Newman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Asplenium C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Asplenium indusiatum E.B. Copeland | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes | Asplenium adiantoides var. squamulosum C.F. Christensen & C.J. Skottsberg Asplenium falcatum auct. pl. Asplenium sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 63 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 389 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 123 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 5 (1988) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : H. St. John 14854, Gambier : Mangareva, Mokoto, dans le vieux bois humide, 320 m, 2.6.1934 (holo-, BISH ; iso-, P, 2 parts, UC, US). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Asplenium indusiatum E.B. Copeland | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque | 
| Pascua | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué | 
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque | 
| Australes | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable | 
| Gambier | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable | 
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque | 
| Rapa | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque | 
| Tubuai | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable | 
| Mangareva | Endémique Polynésie orientale | VUVulnérable | 
| Les références bibliographiques de Asplenium indusiatum E.B. Copeland | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 63 | Australes : Tubuai ; Gambier : Mangareva | 
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 389 | Australes : Tubuai ; Gambier : Mangareva | 
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 123 | Australes : Tubuai | 
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 5 | Gambier : Mangareva | 
| Les types de Asplenium indusiatum E.B. Copeland | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | St. John H. | 1 | 14854 | BISH | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14854 | P | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14854 | P | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14854 | UC | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 14854 | US | 00135092 |