Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Aspleniaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Asplenium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Asplenium horridum G.F. Kaulfuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Asplenium caudatum J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | G.F. Kaulfuss, Enum. Filic. : 173 (1824) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 23 (1873) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 293 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 376 (1892) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 62 (1931) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 64 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 389 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 123 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 111 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Asplenium horridum G.F. Kaulfuss |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Gambier | Indigène non endémique | CREn danger critique |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangareva | Indigène non endémique | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Asplenium horridum G.F. Kaulfuss |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Enumeratio filicum quas in itinere circa terram legit Cl. Adalbertus de Chamisso adiectis in omnia harum plantarum genera permultasque species non satis cognitas vel novas. | 1824 | 173 | |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 23 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 293 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 376 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 62 | Hawaii ; Australes ; Marquises ; Société |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 64 | Australes : Raivavae, Rapa, Tubuai |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 389 | Australes : Raivavae ?, Rapa, Tubuai ; Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Pou ; Société : Tahiti ? |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 123 | Australes : Tubuai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 111 | Société : Huahine, Moorea, Tahiti |