Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dryopteridaceae R.C. Ching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Arachniodes C.L. Blume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Arachniodes aristata (J.G. Forster) M.D. Tindale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Polypodium aristatum J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Aspidium aristatum (J.G. Forster) O.P. Swartz Dryopteris aristata (J.G. Forster) O. Kuntze Polypodium aristatum J.G. Forster Polystichum aristatum (J.G. Forster) C.B. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | M.D. Tindale, Contr. New South Wales Natl. Herb. 3 : 89 (1961) ; F.R. Fosberg, Allertonia 7(2) : 52 (1993) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 110 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 110 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Arachniodes aristata (J.G. Forster) M.D. Tindale |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Arachniodes aristata (J.G. Forster) M.D. Tindale |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Tindale Arachniodes Contr. NSW Herb 3 1961 | 1961 | 89 | |
The Forster Pacific islands collections from Captain Cook's Resolution Voyage. | 1993 | 52 | |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 110 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 110 | Société : Tahiti |
Les types de Arachniodes aristata (J.G. Forster) M.D. Tindale |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Forster J.G.A. | 1 | BM | ||
paralecto- | syntypus | Forster J.G.A. | 1 | GOET | ||
paralecto- | syntypus | Forster J.G.A. | 1 | LE | ||
paralecto- | syntypus | Forster J.G.A. | 1 | MW | ||
paralecto- | syntypus | Forster J.G.A. | 1 | S |