Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Vittariaceae (C.B. Presl) R.C. Ching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Vittaria J.E. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Vittaria elongata O.P. Swartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Haplopteris elongata (O.P. Swartz) E.H. Crane Vittaria incurvata A.J. Cavanilles Vittaria rigida auct. pl. Vittaria zosterifolia auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | O.P. Swartz, Syn. Fil. : 109, 302 (1806) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 398 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 318 (1892) ; R.N. Bonaparte, Notes ptérid. : 409 (1917) ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 19 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 83 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 77 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 75 (1938), p.p., quoad ins. Soc. ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 402 (1952), p.p., excl. ins. Austr. ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : J.P. Rottler s.n., Inde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
hivaki | Marquises | Nuku Hiva |
moku ihi | Marquises | Fatu Hiva |
Les statuts de Vittaria elongata O.P. Swartz |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Vittaria elongata O.P. Swartz |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Synopsis filicum earum genera et species systematice complectens adjectis Lycopodineis et descriptionibus novarum et rariorum specierum. | 1806 | 109, 302 | Inde |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 398 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 318 | Société : Tahiti |
Notes ptéridologiques Océanie I Plusieurs régions plusieurs collecteurs Herbier du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et du Prince Bonaparte. | 1917 | 409 | Société : Tahiti |
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 19 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 83 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 77 | Société : Bora Bora, Huahine, Tahaa, Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 75 | Société : Tahaa, Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 402 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou ; Société : Bora Bora, Huahine, Tahaa, Tahiti |