| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Adiantum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Adiantum trapeziforme C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1097 (1753) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 109 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : pl. 59, "Adiantum nigrum ramosum maximum, foliis majoribus trapezii in modum figuratis" H. Sloane, Voy. Jamaica 1 : 98 (1707), choisi par D.B. Lellinger, Proc. Biol. Soc. Washington 89 : 704 (1977). voir fasc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Adiantum trapeziforme C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Maupiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Huahine | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Adiantum trapeziforme C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1097 | Amérique du Sud |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 109 | Société : Tahiti |