Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||
Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner | ||||||||||||||||||||||
Genre | Adiantum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Adiantum capillus-veneris C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Adiantum spp. | ||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1096 (1753), 'Capillus veneris' ; R.N. Bonaparte, Notes ptérid. : 409 (1918), 'capillus veneris' ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 21 (1924), 'capillus-Veneris' ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 61 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 67 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 395 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 122 (1980), 'capillusveneris' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 109 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||
Type | Type : P. Magnol s.n. (lecto-, LINN 1252.9), choisi par R.E. Pichi Sermolli, Webbia 12(2) : 678 (1957). | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Adiantum capillus-veneris C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Adiantum capillus-veneris C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1096 | Europe méridionale |
Notes ptéridologiques VII Océanie III Tahiti Récoltes de M. Vieillard Herbier de l'Institut Botanique de l'Université de Caen. | 1918 | 409 | Société : Tahiti |
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 21 | Société : Tahiti |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 61 | Société : Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 67 | Australes : Rurutu ; Gambier : Mangareva |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 395 | Australes : Rurutu ; Gambier : Mangareva ; Société : Tahiti |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 122 | Australes : Rurutu [Tubuai] |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 109 | Société : Tahiti |
Les types de Adiantum capillus-veneris C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Magnol P. | 1 | LINN |