Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Sorghum C. Moench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Sorghum sudanense (C.V. Piper) O. Stapf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Andropogon sorghum var. sudanensis C.V. Piper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Andropogon sorghum var. sudanensis C.V. Piper Holcus sorghum var. sudanensis (C.V. Piper) A.S. Hitchcock Sorghum bicolor auct. : F.R. Fosberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 110 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 106 (1997), 'sudanensis' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Sorghum sudanense (C.V. Piper) O. Stapf |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Sorghum sudanense (C.V. Piper) O. Stapf |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 110 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 106 | Société |