Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Setaria A.M. Palisot de Beauvois | ||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Setaria pallidefusca (C.F. Schumacher) O. Stapf & C.E. Hubbard | ||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Panicum pallide-fuscum C.F. Schumacher | ||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Panicum pallide-fuscum C.F. Schumacher | ||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 103 (1980) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Setaria pallidefusca (C.F. Schumacher) O. Stapf & C.E. Hubbard |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Setaria pallidefusca (C.F. Schumacher) O. Stapf & C.E. Hubbard |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 103 | Australes : Tubuai |