| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Panicum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Panicum maximum N.J. Jacquin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Panicum martianum auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 463 (1974) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 8 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 104 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Panicum maximum N.J. Jacquin |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Huahine | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Panicum maximum N.J. Jacquin |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 463 | Gambier : Mangareva |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 8 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 104 | Société : Huahine, Raiatea, Tahiti |