| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||
| Genre | Garnotia A.T. Brongniart | ||||||||||||||||
| Espèce | Garnotia depressa J.W. Moore | ||||||||||||||||
| Synonymes |
Garnotia mucronata J.R. Swallen Garnotia mucronata fa. mucronata | ||||||||||||||||
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 18 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 101 (1997), 'depressa ?' ; Anonymes, : 12 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : J.W. Moore 623B, Société : Raiatea, plateau du Temehani Rahi, près du "Trou", 450 m, 19.2.1927 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Garnotia depressa J.W. Moore |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Société | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Raiatea | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Garnotia depressa J.W. Moore |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 18 | Société : Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 101 | Société : Raiatea |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Société : Raiatea |
| Les types de Garnotia depressa J.W. Moore |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Moore J.W. | 1 | 623B | BISH |