Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Digitaria A. Haller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Digitaria ciliaris (A.J. Retzius) G.L. Koeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Panicum ciliare A.J. Retzius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Digitaria henryi A.B. Rendle Panicum ciliare A.J. Retzius Panicum sanguinale var. ciliare (A.J. Retzius) C.B. Trinius Panicum sanguinale var. inaequale (J.H. Link) C.B. Trinius ex S.F. Endlicher Paspalum inaequale J.H. Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 72 (1832) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 12 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 7 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 100 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Digitaria ciliaris (A.J. Retzius) G.L. Koeler |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Akamaru | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Aukena | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Digitaria ciliaris (A.J. Retzius) G.L. Koeler |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 72 | |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 12 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 7 | Gambier : Akamaru, Aukena, Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 100 | Société : Maupiti, Tahiti |