| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cymbopogon C.P. Sprengel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cymbopogon refractus (R. Brown) A.A. Camus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Andropogon refractus R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Andropogon refractus R. Brown Andropogon tahitensis W.J. Hooker & G.A. Arnott | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 101 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 99 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cymbopogon refractus (R. Brown) A.A. Camus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Cymbopogon refractus (R. Brown) A.A. Camus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 101 | Australes : Raivavae |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 99 | Société : Raiatea, Tahiti |