Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | ||||||||||||||||
Genre | Cymbopogon C.P. Sprengel | ||||||||||||||||
Espèce | Cymbopogon nardus (C. Linnaeus) A.B. Rendle | ||||||||||||||||
Basionyme | Andropogon nardus C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Synonyme |
Andropogon nardus C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 99 (1997) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Cymbopogon nardus (C. Linnaeus) A.B. Rendle |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cymbopogon nardus (C. Linnaeus) A.B. Rendle |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 99 | Société : Tahaa |