Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Coix C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Coix lacryma-jobi C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 972 (1753) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 326 (1873), 'Lachryma' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 254 (1892), 'Lachryma' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 342 (1892), 'lacryma' ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 148 (1926), 'lachryma-jobi' ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 463 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 101 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 11 (1987), 'lachryma-jobi' ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 7 (1988), 'lachrima-jobi' ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 113 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 99 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN. 1098.1), choisi par W.D. Clayton & S.A. Renvoize, in R.M. Polhill, Fl. Trop. E. Afr., Gramin. 3 : 857 (1982). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Coix lacryma-jobi C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Coix lacryma-jobi C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 972 | Antilles [Indes] |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1873 | 326 | Fiji ; Samoa ; Tonga ; Société |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 254 | Société |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 342 | Société |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 148 | Société : Tahiti |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 463 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 101 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 11 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 7 | Gambier : Mangareva |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 113 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 99 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Coix lacryma-jobi C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |