| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Chloris O.P. Swartz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Chloris inflata J.H. Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 98 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Thérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Chloris inflata J.H. Link |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Totegegie | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Chloris inflata J.H. Link |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 98 | Société : Moorea, Tahiti, Tetiaroa |