| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poaceae J.H. Barnhart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Arundo donax C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Arundo donax var. donax | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Arundo donax C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Arundo donax var. donax |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |