| Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Nervilia P. Commerson ex C. Gaudichaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Nervilia aragoana C. Gaudichaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Liparis clypeolum auct. : F.R. Fosberg Pogonia flabelliformis J. Lindley Pogonia nervilia C.L. Blume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 83 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 17 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 89 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Géophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Nervilia aragoana C. Gaudichaud |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Tubuai | Douteuse | VUVulnérable |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NENon évalué |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Motutunga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Takapoto | Indigène non endémique | NENon évalué |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Nervilia aragoana C. Gaudichaud |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 83 | |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 17 | Tuamotu : Takapoto |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 89 | Société : Tetiaroa |