| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Eria J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Eria rostriflora H.G. Reichenbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Eria setchellii F.R. Schlechter ex W.A. Setchell Eria stachyurus H.G. Reichenbach Eria vieillardii auct. : E. Drake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | H.G. Reichenbach in Fl. Vit. : 301 (1868) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : B.C. Seemann 615, Fidji : Viti Levu, Namosi, 1860 (holo-, K ; iso-, GH, P). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Eria rostriflora H.G. Reichenbach |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène Pacifique | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Indigène Pacifique | LCPréoccupation mineure |
| Australes | Indigène Pacifique | VUVulnérable |
| Société | Indigène Pacifique | LCPréoccupation mineure |
| Huahine | Indigène Pacifique | NENon évalué |
| Moorea | Indigène Pacifique | NENon évalué |
| Raiatea | Indigène Pacifique | NENon évalué |
| Tahaa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
| Tahiti | Indigène Pacifique | LCPréoccupation mineure |
| Tubuai | Indigène Pacifique | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Eria rostriflora H.G. Reichenbach |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Orchideæ. | 1868 | 301 | Fiji : Viti Levu |
| Les types de Eria rostriflora H.G. Reichenbach |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Seemann B.C. | 1 | 615 | GH | 00099356 | |
| holo- | Seemann B.C. | 1 | 615 | K | K000827420 | |
| iso- | Seemann B.C. | 1 | 615 | P | P00311893 |