| Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Orchidaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Calanthe tahitensis J. Nadeaud | ||||||||||||||||||||||||||||
| Variété | Calanthe tahitensis var. marquisensis F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 18 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Calanthe tahitensis var. marquisensis F.B. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Fatu Hiva | Endémique insulaire | ENEn danger |
| Nuku Hiva | Endémique insulaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Calanthe tahitensis var. marquisensis F.B. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 18 | Marquises : Fatu Hiva |