| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | |||||||||||||||||||
| Genre | Bidens C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
| Espèce | Bidens henryi E.E. Sherff | |||||||||||||||||||
| Synonymes | Bidens collina O. Degener & E.E. Sherff Campylotheca collina (O. Degener & E.E. Sherff) F.B. Brown Campylotheca henryi (E.E. Sherff) F.B. Brown | |||||||||||||||||||
| Référence | E.E. Sherff, Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 16(388) : 91 (1937), 'Henryi' ; Anonymes, : 11 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : C. Henry 14 [s.n. à F), Marquises : Hiva Oa, piste de Hanamenu sur la crête de la vallée de Atuona, 1050-1200 m [sic], 12.1917 (holo-, F ; iso-, P). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Bidens henryi E.E. Sherff | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger | 
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger | 
| Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger | 
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes | 
| Tahuata | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes | 
| Les références bibliographiques de Bidens henryi E.E. Sherff | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| The genus Bidens Part I. | 1937 | 91 | Marquises : Hiva Oa | 
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Marquises | 
| Les types de Bidens henryi E.E. Sherff | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Henry A. | 1 | F | |||
| iso- | Henry A. | 1 | 14 | P |