Embranchement | Monocotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Dioscoreaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Dioscorea C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Dioscorea alata C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1033 (1753) ; J.G. Forster, Pl. esc. : 56 (1786) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 71 (1786) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 10 (1858), 'alata?' ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 308 (1868) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 35 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 317 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 225 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 155 (1926) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 96 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 22 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 12 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 41 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 1184.2), choisi par R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles 3 : 506 (1979). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Géophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
uhi | Société | Tahiti |
Les statuts de Dioscorea alata C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Makatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Rapa | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Taravai | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Dioscorea alata C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1033 | Antilles |
De plantis esculentis insularum oceani australis. | 1786 | 56 | |
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 71 | |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 10 | Marquises : Nuku Hiva |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1868 | 308 | Fiji ; Tonga ; Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 35 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 317 | Marquises ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 225 | Marquises ; Société : Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 155 | Société : Tahiti |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 96 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 22 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 12 | Gambier : Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 41 | Société : Huahine, Maupiti, Mehetia, Moorea, Raiatea, Tahiti |
Les types de Dioscorea alata C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |