| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||
| Genre | Bidens C. Linnaeus | ||||||||||||||||
| Espèce | Bidens hendersonensis E.E. Sherff | ||||||||||||||||
| Synonymes | Bidens hendersonensis var. hendersonensis Bidens hendersonensis var. oenoensis E.E. Sherff Bidens hendersonensis var. subspathulata E.E. Sherff | ||||||||||||||||
| Référence | E.E. Sherff, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 12(19) : 6 (1937) ; E.E. Sherff, Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 16(388) : 82 (1937) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 11 (1989), var.-typ. implic. ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : H. St. John & F.R. Fosberg 15107, Îles Pitcairn : Henderson, pointe nord, 33 m, 17.6.1934 (holo-, BISH ; iso-, B, BISH, F, 2 parts, P, US). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Bidens hendersonensis E.E. Sherff | 
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN | 
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure | 
| Pitcairn Islands | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure | 
| Henderson | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure | 
| Oeno | Endémique archipélaire | EWEteinte à l'état sauvage | 
| Les références bibliographiques de Bidens hendersonensis E.E. Sherff | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Some Compositae of Southeastern Polynesia. | 1937 | 6 | Iles Pitcairn : Henderson | 
| The genus Bidens Part I. | 1937 | 82 | Iles Pitcairn : Henderson | 
| New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 11 | Iles Pitcairn : Henderson | 
| Les types de Bidens hendersonensis E.E. Sherff | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | St. John H. | 1 | 15107 | B | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | B | ||
| holo- | St. John H. | 1 | 15107 | BISH | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 15107 | BISH | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | BISH | ||
| holo- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | BISH | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 15107 | F | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 15107 | F | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | F | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | F | ||
| iso- | St. John H. | 1 | 15107 | P | P00646127 | |
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | P | P00646127 | |
| iso- | St. John H. | 1 | 15107 | US | 00128259 | |
| iso- | Fosberg F.R. | 2 | 15107 | US | 00128259 |